1 / 5
آلة ويڤالون
| حجم النسيج الشبكي | 4×4 مم، 5×5 مم، 6×6 مم |
| العرض | 1000 مم / 2000 مم / 2400 مم |
| الطول | 50 متر، 100 متر وأي طول مطلوب |
| السرعة | 140 مرة/دقيقة |
| القدرة الإنتاجية | 70-80 مترًا مربعًا/ساعة |
| طاقة الموتور | 1.5 كجم |
| الوزن | 2.0 طن متري (لعرض 2.4 م) |
| العرض | 1000 مم / 2000 مم / 2400 مم |
| السرعة | 1000-1300 متر/ساعة |
| طاقة المحرك | 4.0 كجم |
| الوزن | 1.8 طن متري (لعرض 2.4 م) |
| القدرة الإنتاجية | 1300 إلى 1500 متر/ساعة |
| العرض | 1000 مم / 1200 مم / 2000 مم |
| الطاقة الإجمالية | 10.0 كجم (عرض 1.0 م) |
| الوزن | 9.8 طن متري |
يقدم مهندسونا الفنيون دعماً عاجلاً ومشورة فنية. نقوم بتعيين مهندسين لتركيب الجهاز وتصحيح الأخطاء في موقع العميل. يتحمل العميل تكاليف التأشيرة، التذاكر، الطعام، الإقامة، وراتب يومي للمهندس يتراوح بين 100 - 150 دولار.
الضمان: سنة واحدة من تاريخ وصول البضائع لميناء الوجهة. يشمل استبدال قطع الغيار التالفة (لأسباب غير إنسانية) مجاناً، مع تحمل المشتري لتكاليف البريد. صيانة برنامج المعدات متوفرة مدى الحياة.