1 / 5
آلة ويڤالون
| العناصر | الوحدة | T600 | T700 | T800 | T1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| حركة المحور X/Y/Z | مم | 600/400/350 | 700/400/3530 | 800/500/450 | 1000/500/450 |
| سرعة الحركة السريعة X/Y/Z | م/دقيقة | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| سرعة التغذية السريعة X/Y/Z | م/دقيقة | 20 | 20 | 20 | 20 |
| حجم طاولة العمل | مم | 700*42 | 800*420 | 1000*500 | 1200*500 |
| الحد الأقصى للحمل في طاولة العمل | كجم | 300 | 350 | 800 | 1000 |
| فتحة مستدقة لعمود الدوران | - | BT30/BBT30/BT40/BBT40 | |||
| طاقة موتور عمود الدوران | كيلووات | 5.5/7.5 | |||
| سرعة عمود الدوران | عدد الدورات في الدقيقة | 20000/12000 | |||
| المسافة من فوهة عمود الدوران إلى طاولة العمل | مم | 120-470 | 120-470 | 120-570 | 120-570 |
| وحدة التحكم | - | LNC/Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemens | |||
| سعة علبة الأدوات | t | 20/21/26/30/40(servo) | |||
| دقة تحديد الموضع X/Y/Z | مم | ±0.005 | |||
| دقة إعادة وضع X/Y/Z | مم | ±0.003 | |||
| وزن الماكينة | كجم | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 |
| حجم الماكينة | مم | 1900*2070*2300 | 2000*2100*2300 | 2200*2200*2300 | 2550*2500*2400 |
ج: يتم شحن الطرازات القياسية في غضون 15 إلى 30 يومًا؛ بينما تحتاج الوحدات المخصصة والمواصفات الخاصة إلى مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا.
ج: نقوم بتوفير وثائق التصدير الشاملة بما في ذلك (الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة وتفاصيل الشحنة، سند الشحن، شهادة المطابقة COC، وغيرها من المستندات المطلوبة للتخليص).
ج: يرجى التواصل معنا للحصول على عرض أسعار رسمي، ومن ثم تأكيد عملية الشراء وإصدار أمر الشراء (PO).
ج: نحن مصنع متخصص ومباشر لتصنيع هذه المعدات والماكينات.
ج: نحن نقوم بتصنيع وتطوير مراكز التشغيل الآلي الرأسية، آلات الحفر والتنصت، آلات معالجة الجرافيت، آلات الحفر والتفريز، مطاحن جسر الرافعة، بالإضافة إلى المراكز الآلية الأفقية والرأسية والأغلفة والمكونات المرتبطة بها.