آلة ويڤالون
| المؤشرات التقنية | المعلمة الفنية |
|---|---|
| بُعد المخطط التفصيلي لقالب الهيكل الحبال المفرد | 450 ممXH500 مم |
| المسافة الوسطى بين قوالب الحاوية الواقية ذات الحبال | 500 مم |
| وزن قالب هيكل ذو خيط واحد | ≤30 كجم |
| هيكل المعدات | ثلاثة أذرع وست عقارب |
| كفاءة العمل | ≥1 سلسلة/20-25 ثانية |
| زاوية دوران العمود الرئيسي | 0-360 درجة (تدوير مستمر) |
| مؤشر دوران العمود الرئيسي | 120 درجة/3 محطات |
| سرعة دوران العمود الرئيسي | 90 درجة/0-10 ثوانٍ (قابلة للضبط) |
| نطاق زاوية حركة وحدة التثبيت | من -10 درجات إلى 135 درجة (متمركز على الخط الرأسي للسطح الأرضي) |
| شوط المحطة لأعلى ولأسفل (المحور z) | 0-700 مم (قابل للضبط) |
| سرعة دوران الرفع | 180 درجة/0-10 ثوانٍ (قابلة للضبط) |
| سرعة دوران التأرجح | 180 درجة/0-10 ثوانٍ (قابلة للضبط) |
| زاوية التدوير الذاتي لقطعة العمل | 360 درجة (دوران مستمر) |
| سرعة الدوران الذاتي لقطعة العمل | 5-40 دورة في الدقيقة (قابلة للضبط) |
| وضع الالتقاط | التعليق اليدوي |
| وضع التثبيت | القفل الأوتوماتيكي الهوائي |
| استبدل الأدوات بسرعة | استبدل المشابك المتكيفة بسرعة وفقًا لخطاطيف مختلفة |
نحن متخصصون في تقديم حلول متعددة الاتجاهات، حيث نوفر قطع الغيار والخدمات الدقيقة للعملاء الذين يحتاجون إلى قطع غيار دقيقة، خاصة في مجالات قطع غيار السيارات، وأجهزة البناء، ومعدات الحمام، والملحقات الطبية، وأجهزة الأغذية، وملحقات الطاقة الكهربائية، إلخ، مع خبرة تمتد لقرابة 10 سنوات.
نحن نقدم المنتجات والخدمات التالية: الصب الدقيق، وقطع معالجة CNC، ومواد صهر فقدان الشمع، وقوالب الصب الاستثمارية، والمعدات ذات الصلة بصب الاستثمارات، باتباع نظام ISO9001:2015 للتحكم في الجودة.
لقد أقمنا علاقات تعاون مستقرة مع العملاء في العديد من البلدان والمناطق، وشركاؤنا متواجدون في كل من أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والمكسيك، وباكستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وصربيا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفيتنام.
تتضمن معدات الاختبار لدينا: SPECTRGRAPHY، METALLOSCOPE، الإحداثيات، الخصائص الميكانيكية، آلة الصلابة، واكتشاف العيوب.